Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 12x6x4 Inches |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Shape | Rectangular |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Color | Brown |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Application | Gifts & Crafts, Industrial Supply & Logistics |
Material Grade(GSM) | 300 GSM |
Brand | Deangro |
Surface Coating | Matte Finish |
Property | Moisture Proof, Biodegradable |
Burst Factor(gf/m2) | 16BF- 22BF |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 10x14 Inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
Pattern | Printed |
Usage | Packaging |
Brand | Deangro |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Size(LXWXH)(Inches) | 7" x 5" x 4" Inches |
Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Material | Duplex Paper |
Weight Holding Capacity (Kg) | 11 - 25 Kg |
Style of Corrugated box | Full Overlap Container |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Shape | Square |
Brand | Deangro |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type Of Flute Used | Type A Flute(Thickness 1/4 |
Type | Printed |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Multi Color |
Surface Coating | Laminated Coating |
Box Capacity | 1-8 Kg |
Special Finish | Embossing |
Property | Biodegradable |
Burst Factor(gf/m2) | 22 BF |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 14 x 10 x 5.5 inch |
Color | Brown |
Brand | Deangro |
Pattern | Printed |
Material | Corrugated Paper |
GSM | 150 |
Usage | Packaging |
Load Capacity | 2 kg |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 8 x 7 x 5 inch |
Color | Brown |
Brand | Deangro |
Load Capacity | 2 kg |
Pattern | Printed |
Usage | Packaging |
GSM | 150 |
Material | Corrugated Paper |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 13.5 x 7 x 5 inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
Brand | Deangro |
Load Capacity | 2 kg |
GSM | 150 |
Pattern | Printed |
Material | Corrugated Paper |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 8.5 x 6 x 3 inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
Brand | Deangro |
Load Capacity | 800 g |
Pattern | Printed |
Material | Corrugated Paper |
GSM | 150 |
Product Details:
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Size(LXWXH)(Inches) | 5.3 x 5.3 x 5.3 Inches |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Shape | Rectangular |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Color | Brown |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Surface Coating | Laminated Coating |
Special Finish | Embossing |
Property | Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Deangro |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 12 x 6 x 4 Inches |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Shape | Rectangular |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Brown |
Brand | Deangro |
Surface Coating | Matte Finish |
Property | Moisture Proof, Biodegradable |
Burst Factor(gf/m2) | 16BF-22BF |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 6 x 2 inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
Usage | Packaging |
Pattern | Printed |
GSM | 150 |
Load Capacity | 500 gm |
Brand | Deangro |
Product Details:
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Type of Printing | Lithography/Offset |
Application | Apparels / Clothing, Gifts & Crafts |
Shape | Rectangular |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Material Grade(GSM) | 185/200 GSM |
Color | Brown |
Surface Coating | Matte Finish |
Property | Moisture Proof, Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Shape | Rectangular |
Application | Shoe Packaging box |
Style of Corrugated box | Full Overlap Slotted Container |
Type of Printing | Lithography/Offset |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type Of Flute Used | Type B Flute (Thickness 1/8) |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Multi Color |
Property | Handmade, Biodegradable |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 7 x 2 inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
GSM | 150 |
Load Capacity | 2 kg |
Material | Corrugated Paper |
Brand | Deangro |
Usage | Packaging |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 7.5x15 Inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Color | Brown |
Shape | Rectangular |
Material | Corrugated Paper |
Pattern | Printed |
Usage | Packaging |
Brand | Deangro |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Size(LXWXH)(Inches) | 14.1" x 6.1" x 3.4" Inches |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Shape | Rectangular |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Style of Corrugated box | Half Slotted type |
Application | Industrial Supply & Logistics, Gifts & Crafts |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Multi Color |
Surface Coating | Laminated Coating |
Special Finish | Embossing |
Property | Moisture Proof, Biodegradable |
Burst Factor(gf/m2) | 22BF |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 7.5 x 4.5 x 3.5 inch |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Color | Brown |
Material | Corrugated Paper |
Usage | Packaging |
GSM | 150 |
Load Capacity | 1000 g |
Brand | Deangro |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Type of Printing | Lithography/Offset |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Size(LXWXH)(Inches) | (8.5x5.9x2.8) Inches / (21.6x15.1x7.1) Cm |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type Of Flute Used | Type A Flute(Thickness 1/4) |
Material Grade(GSM) | 485 GSM |
Color | Brown |
Surface Coating | Laminated Coating |
Special Finish | Embossing |
Property | Moisture Proof, Food Grade |
Burst Factor(gf/m2) | 16BF-22BF |
Brand | Deangro |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Low Moisture | 7% To 8% |
Product Details:
Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 9 x 3 Inches |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Type of Printing | Flexo |
Color | Brown |
Board Grade(No. of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Shape | Rectangular |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type Of Flute Used | Type A Flute(Thickness 1/4) |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Brand | Deangro,Saifi Enterprises |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Surface Coating | Laminated Coating |
Special Finish | Embossing |
Property | Moisture Proof |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Country of Origin | Made in India |
Load Capacity | 1250 Gm |
Usage | Packaging |
Pattern | Printed |
Product Details:
Board Grade(No. Of Ply) | Single Wall 3 Ply |
Weight Holding Capacity (Kg) | 5 - 10 Kg |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Type of Printing | Lithography / Offset |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Type Of Flute Used | Type A Flute(Thickness 1/4) |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Brown |
Surface Coating | Matte Finish |
Property | Biodegradable, Moisture Proof |
Burst Factor(gf/m2) | 16BF-22BF |
Country of Origin | Made in India |